ハイム夢野
目的に応じて駅を選べることが、2駅利用できるこの物件のメリットです。家賃を10万円以下に抑えることができます。マンションに光回線を繋いでパソコンを使いやすくしました。当社イチオシの物件の「ハイム夢野」。ぜひ一度ご覧ください。できるだけ早めに不動産情報を集めたい方は当社スタッフまでご連絡ください。地域の不動産情報をいち早くお届けします。
物件情報
周辺施設
コメント【外観】
ハイム夢野 の物件概要
【マンション】| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区熊野町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 5.1万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
| 面積 | 36.72㎡ | 築年月(築年数) | 1978年 7月 ( 築48年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 3階建 |
| 備考 | 2駅利用可能な物件なので交通の利便性が良いのが魅力です。家賃10万円以下の物件をお探しのお客様におすすめです。パソコンを快適に使いたい方に、光回線を繋いでいる物件です。「ハイム夢野」のここがイチオシ。当社スタッフが地域の賃貸情報をご提供いたします。お客様のこだわりやご要望などございましたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ハイム夢野の空室情報












